| Interfața de conectare | Bluetooth |
| Compatibilitate | iOS , Android |
| Сlock-face | digital |
| Display | AMOLED |
| Dimensiunea de afișare | 1.43 " |
| Rezoluție afișare | 466x466 |
| Touchscreen | da |
| Pulsometer | da |
| Pulsoximetru | da |
| Pedometru | da |
| Urmărire somn | da |
| Ritm cardiac | da |
| Contor de calorii | da |
| Tracker de fitness | da |
| Funcția de căutare telefonică | da |
| Urmărirea timpului de activitate | da |
| Mod de notificare | vibrație |
| Notificări | SMS , apeluri , e-mail , social media , calendar , vremea |
| Controlarea player-ul muzical | da |
| GPS | da |
| NFC | da |
| Accelerometru | da |
| Barometru | da |
| Senzor de lumina | da |
| Giroscop | da |
| Alarmă | da |
| Timer | da |
| Cronometru | da |
| Rezistență la apă | 50 m |
| Timpul de lucru | 336 o |
| Materialul carcasei | inox |
| Culoare carcasei | negru |
| Brățară | florelastomer |
| Culoarea brățarii | negru |
| Marime | 140-210 |
| Dimensiuni | 46x46x10.9 mm |
| Greutate | 48 g |
| Producător | Huawei |
| Model | Watch GT 4 46mm Black with Fluoroelastomer Strap |
| Cod EAN | 6942103104831 |
| Garanție | 24 luni |








































































