| Тип | двухкамерный холодильник |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | да |
| Общий полезный объем | 462 л |
| Объем холодильного отделения | 340 л |
| Объем морозильного отделения | 122 л |
| Зона свежести | да |
| Диспенсер | нет |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Материал полок | стекло |
| Количество полок | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | 1 |
| Количество отделений в морозилке | 3 |
| Инверторный компрессор | да |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление в год | 273 кВтч |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Ледогенератор | да |
| Уровень шума | 37 Дб |
| Ручки | скрытые |
| Сигнaлизaция открытой двeрцы | да |
| Wi-Fi | да |
| Климатический класс | SN , N , ST , T |
| Высота | 192 см |
| Ширина | 75.9 см |
| Глубина | 71.1 см |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 87.5 кг |
| Гарантия | 36 мес. |
| Модель | RB50DG602ES9UA |
| Производитель | Samsung |
| Штрих-код (EAN) | 8806095536460 |





























