| Диагональ экрана | 27 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 144 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамический контраст | 20 000 000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 99 % |
| AMD FreeSync | да |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка высоты | да |
| Быстрая зарядка | да |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxВxГ) | 611x355x64 мм |
| Размеры с подставкой | 611x547x241 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Вес с подставкой | 6.7 кг |
| Производитель | Benq |
| Модель | GW2790TC White |
| Штрих-код (EAN) | 4718755096990 |
| Вес брутто | 10 кг |
| Гарантия | 24 мес. |









