| Tip aparat | Side-by-Side |
| Amplasarea congelator | lateral |
| Tip de control | electronic |
| Display | da |
| Capacitate totala | 663 L |
| Capacitate frigider | 387 L |
| Capacitate congelator | 278 L |
| Zona de prospeţime | da |
| Dozator apa | da |
| Sistem dezghetare frigider | No Frost |
| Sistem dezghetare congelator | No Frost |
| Rafturi | sticlă |
| Numărul de rafturi | 6 |
| Ladă pentru legume și fructe | 2 |
| Numărul de compartimente din congelator | 7 |
| Agent frigorific | R600a |
| Clasa de eficiență energetică | D |
| Consum energetic | 199 KWh/An |
| Capacitate de congelare | 18 kg/24 h |
| Autonomie fara curent | 16 ore |
| Super răcire | da |
| Super freeze | da |
| Producător de gheață | da |
| Nivel de zgomot | 34 dB |
| Mânere | bară |
| Semnal acustic pentru usa deschisa | da |
| Clasa climatica | SN , T |
| Înălţime | 185.5 cm |
| Lăţime | 120.4 cm |
| Adâncime | 67.5 cm |
| Culoare | negru |
| Greutate | 162 kg |
| Altele | IceTower |
| Producător | Liebherr |
| Model | XRFbs 5295 |
| Garanție | 36 luni |





























