| Tip aparat | Side-by-Side |
| Amplasarea congelator | lateral |
| Tip de control | electronic |
| Display | da |
| Capacitate totala | 676 L |
| Capacitate frigider | 398 L |
| Capacitate congelator | 271 L |
| Zona de prospeţime | da |
| Sistem dezghetare frigider | No Frost |
| Sistem dezghetare congelator | No Frost |
| Rafturi | sticlă |
| Numărul de rafturi | 7 |
| Ladă pentru legume și fructe | 2 |
| Numărul de compartimente din congelator | 7 |
| Agent frigorific | R600a |
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Consum energetic | 337 KWh/An |
| Capacitate de congelare | 16 kg/24 h |
| Autonomie fara curent | 14 ore |
| Super răcire | da |
| Super freeze | da |
| Nivel de zgomot | 38 dB |
| Mânere | ascunse |
| Uși reversibile | da |
| Wi-Fi | da |
| Clasa climatica | SN , T |
| Înălţime | 185.5 cm |
| Lăţime | 122.6 cm |
| Adâncime | 67.5 cm |
| Culoare | gri |
| Greutate | 134 kg |
| Altele | SmartDeviceBox |
| Țara producătoare | Germania |
| Producător | Liebherr |
| Model | XRFsd 5220 |
| Garanție | 36 luni |





























