Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | canal |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 12500 W |
| Putere nominală încălzire | 13400 W |
| Capacitate de răcire | 42000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 125 m² |
| Agent de răcire | R290 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 36 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 42 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 68 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 2900 W |
| Tip Filtre | Filtru de plasma rece ,
filtru electrostatic |
| Dimensiuni unitate exterioara | 900х320x117 mm |
| Greutate unitate exterioara | 82 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1400x800x300 mm |
| Greutate unitate interioara | 53 kg |
| Culoare | gri |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Hisense Duct AUD125/AUW125 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.