Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | canal |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 23000 W |
| Putere nominală încălzire | 25000 W |
| Capacitate de răcire | 78000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 250 m² |
| Agent de răcire | R290 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 52 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 58 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 76 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 9780 W |
| Tip Filtre | Filtru de plasma rece ,
filtru electrostatic |
| Dimensiuni unitate exterioara | 1100х390x1650 mm |
| Greutate unitate exterioara | 140 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1400x858x420 mm |
| Greutate unitate interioara | 84 kg |
| Culoare | gri |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Model | Duct AUD250/AUW250 |
| Producător | Hisense |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Hisense Duct AUD250/AUW250 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.