Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | canal |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 7300 W |
| Putere nominală încălzire | 8000 W |
| Capacitate de răcire | 24000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 71 m² |
| Agent de răcire | R290 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 34 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 40 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 68 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1950 W |
| Tip Filtre | Filtru de plasma rece ,
filtru electrostatic |
| Dimensiuni unitate exterioara | 900х340x750 mm |
| Greutate unitate exterioara | 53 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1100x700x245 mm |
| Greutate unitate interioara | 33 kg |
| Culoare | gri |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Hisense Duct AUD71/AUW71 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.