| Diagonala | 23.6 inch |
| Display Touch Screen | da |
| Tip | Monitor portabil |
| Tip de ecran de acoperire | glos |
| Tip panel | VA |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 200 cd/mp |
| Contrast tipic ? | 3000:1 |
| Contrast dinamic | 50 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns ? | 10 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 104 % |
| Gamă de culoare (NTSC) | 72 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Boxe integrate | da |
| Reglarea înclinării | da |
| D-Sub (VGA) | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 2 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 25 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 573x353x47 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 5.5 kg |
| Garanție | 24 luni |
| Model | TD2430 |
| Producător | ViewSonic |
| Cod EAN | 766907846911 |









