| Инвертор | да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | да |
| УФ лампа | да |
| Мощность по холоду | 6800 Вт |
| Мощность по теплу | 7300 Вт |
| Охлаждающая способность | 24000 БТЕ/час |
| Максимальная площадь обслуживания | 70 м² |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 32 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 46 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 57 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 2066 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 2060 Вт |
| Коэффициент EER | 3.05 |
| Коэффициент COP | 3.3 |
| Габариты наружного блока | 667x860x310 мм |
| Вес наружного блока | 34 кг |
| Габариты внутреннего блока | 1045х315х235 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Модель | Ultra Comfort KE70BT2BG/EW |
| Штрих-код (EAN) | 6926597759524 |
| Гарантия | 24 мес. |









