Основные характеристики
| Диагональ экрана | 31.5 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота смены кадров | 75 Гц |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Время отклика | 5 мс |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Встроенная акустика | да |
| Поворот экрана (влево/вправо) | да |
| Регулировка наклона | да |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка высоты | да |
| HDMI 2.0 | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.x | 4 |
| Audio 3,5 mm jack (выход) | 1 |
| Поддержка HDR | есть |
| USB концентратор | да |
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 715x422x67 мм |
| Размеры с подставкой | 715x466x596 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 7 кг |
| Вес с подставкой | 11.5 кг |
Служебная информация
| Производитель | Asus |
| Модель | ProArt PA328QV |
| Гарантия | 24 мес. |
Характеристики и изображения товара Монитор Asus ProArt PA328QV приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.