| Модель | Galaxy S25 FE |
| Тип устройства | смартфон |
| Операционная система | Android 16.0 |
| Диагональ дисплея ? | 6.7 " |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных камер | 3 |
| Задняя камера | 50 Мп |
| Вторая камера | 12 Мп |
| Третья камера | 8 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Быстрая зарядка | да |
| Беспроводная зарядка | да |
| NFC | да |
| 5G | да |
| Поддержка 2 SIM-карт ? | да |
| eSIM | да |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Частота процессора | 3200 Мгц |
| Количество ядер | 10 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Материал корпуса | алюминий , стекло |
| Face Unlock | да |
| Габариты | 161.3x76.6x7.4 мм |
| Вес | 190 г |
| Цвет | чёрный |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Гарантия | 24 мес. |
| Вес брутто | 0.3 кг |
| Производитель | Samsung |
| Штрих-код (EAN) | 8806097644613 |








