Основные характеристики
| Инвертор | да |
| Тип | канальный |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Мощность по холоду | 2500 Вт |
| Мощность по теплу | 2900 Вт |
| Хладагент | R410A |
| Миним. уровень шума внутр. блока | 22 Дб |
| Максим. уровень шума внутр. блока | 29 Дб |
| Уровень шума внеш. блока | 48 Дб |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 730 Вт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 803 Вт |
| Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
| Вес наружного блока | 30 кг |
| Габариты внутреннего блока | 790х700х200 мм |
| Вес внутреннего блока | 18 кг |
Характеристики и изображения товара Кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAQ/SUZ-KA25VA4 приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик.