| Диагональ экрана ? | 31.5 " |
| Тип | Монитор |
| Тип покрытия экрана | антибликовое |
| Тип матрицы ? | IPS |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Частота смены кадров ? | 75 Гц |
| Яркость ? | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Динамический контраст ? | 50М:1 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) ? | 104 % |
| Цветовой охват (NTSC) ? | 72 % |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Встроенная акустика | да |
| Регулировка наклона | да |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Поддержка HDR | HDR10 |
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Цвет | чёрный |
| Габариты (ШxВxГ) | 714х428х59 мм |
| Размеры с подставкой | 714х512х231 мм |
| Размеры настенного крепления VESA | 100x100 мм |
| Вес | 6.1 кг |
| Вес с подставкой | 7.3 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
| Модель | VA3209-2K-MHD |
| Производитель | ViewSonic |
| Штрих-код (EAN) | 766907017946 |









