Caracteristici generale
| Diagonala | 27 inch |
| Tip | Monitor |
| Tip de ecran de acoperire | anti-orbire |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 100 Hz |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 1300:1 |
| Contrast dinamic | 20 000 000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 1 ms |
| Gamă de culoare (Rec. 709 / sRGB) | 101.4 % |
| Gamă de culoare (Adobe RGB) | 86.9 % |
| Gamă de culoare (DCI P3) | 80.7 % |
| Adâncimea culorii | 8 biți |
| Boxe integrate | da |
| Reglarea înclinării | da |
| Reglarea înălțimii | da |
| Încărcare rapidă | da |
| HDMI | 1 |
| USB type C | 1 |
| DisplayPort Alt Mode (USB type C) | 1 |
| Audio 3,5 mm jack (out) | 1 |
| USB concentrator | da |
| Putere consumata | 135 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 617x357x45 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 617x509x230 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100x100 mm |
| Greutate | 4.03 kg |
| Greutate cu stativ | 5.56 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Aoc |
| Cod EAN | 4038986181464 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor AOC Q27B3CF2 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.