Caracteristici generale
| Diagonala | 28 inch |
| Tip | Monitor de joc |
| Tip de ecran de acoperire | mătuit |
| Tip panel | IPS |
| Rezoluţie | 3840x2160 |
| Raportul aspectului | 16:9 |
| Rată de cadre | 60 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/mp |
| Contrast tipic
?
| 1000:1 |
| Unghi de vizionare | 178 grade |
| Timp de răspuns
?
| 5 ms |
| Adâncimea culorii | 8 biți + FRC |
| AMD FreeSync | da |
| Boxe integrate | da |
| Reglarea înclinării | da |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5 mm jack | 1 |
| Suport HDR | HDR10 |
| Putere consumata | 30 W |
| Culoare | negru |
| Dimensiuni generale (LxÎxA) | 639х369х65 mm |
| Dimensiuni cu stativ | 639х460х213 mm |
| Dimensiuni montare pe perete VESA | 100х100 mm |
| Greutate | 4.7 kg |
| Greutate cu stativ | 5.7 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Asus |
| Cod EAN | 4718017953443 |
Specificațiile și imaginile produsului Monitor Asus TUF Gaming VG289Q1A sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.