Caracteristici generale
| Tipul de măsurare a presiunii | automat |
| Tipul de alimentare | 4xAA |
| Zona de măsurare a presiunii | partea superioară a brațului |
| Intervalul de măsurare a presiunii arteriale | 20-280 mm col.Hg |
| Interval de măsurare a pulsului | 40-200 bătăi/min |
| Dimensiunea manșonului | 22-42 cm |
| Detectarea aritmie | da |
| Oprire automată | da |
| Capacitatea memoriei | 30 |
| Dimensiuni | 13.1x9x6 cm |
| Greutatea | 0.277 kg |
Specificațiile și imaginile produsului Tensiometru Microlife BP B2 Basic sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.