| Interfața de conectare | ANT , Bluetooth |
| Compatibilitate | Android , iOS |
| Сlock-face | analog/digital |
| Display | OLED |
| Dimensiunea de afișare | 0.73 " |
| Rezoluție afișare | 154x72 |
| Pulsometer | da |
| Pulsoximetru | da |
| Pedometru | da |
| Urmărire somn | da |
| Ritm cardiac | da |
| Contor de calorii | da |
| Funcția de căutare telefonică | da |
| Urmărirea timpului de activitate | da |
| Notificări | SMS , apeluri , e-mail |
| Controlarea player-ul muzical | da |
| Accelerometru | da |
| Alarmă | da |
| Timer | da |
| Cronometru | da |
| Caracteristici de antrenament | da |
| Caracteristici de rulare | da |
| Funcții de înot | da |
| Caracteristici pentru ciclism | da |
| Rezistență la apă | 50 m |
| Timpul de lucru | 120 o |
| Culoare carcasei | negru |
| Brățară | silicon |
| Culoarea brățarii | negru |
| Marime | 125-190 |
| Dimensiuni | 40x40x11 mm |
| Greutate | 33.8 g |
| Producător | Garmin |
| Model | vivomove Sport (010-02566-00) |
| Cod EAN | 753759274498 |
| Garanție | 24 luni |




























































