Caracteristici generale
| Interfața de conectare | Bluetooth ,
Wi-Fi |
| Compatibilitate | iOS |
| Сlock-face | digital |
| Display | OLED |
| Dimensiunea de afișare | 1.78 " |
| Rezoluție afișare | 368x448 |
| Procesor | Apple S8 |
| Număr de nuclee | 2 |
| RAM | 1 Gb |
| Memorie interna | 32 Gb |
| Touchscreen | da |
| Pulsometer | da |
| Pulsoximetru | da |
| Pedometru | da |
| Urmărire somn | da |
| Contor de calorii | da |
| Mod de notificare | vibrație |
| Notificări | SMS ,
apeluri ,
e-mail ,
social media ,
calendar ,
vremea |
| Controlarea player-ul muzical | da |
| GPS | da |
| NFC | da |
| Accelerometru | da |
| Giroscop | da |
| Alarmă | da |
| Timer | da |
| Cronometru | da |
| Rezistență la apă | 50 m |
| Timpul de lucru | 18 o |
| Materialul carcasei | aluminiu |
| Geam | Ion-X |
| Culoare carcasei | argintiu |
| Brățară | nailon |
| Culoarea brățarii | albastru deschis |
| Marime | 145-220 |
| Dimensiuni | 44x38x10.7 mm |
| Greutate | 32 g |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Apple |
Specificațiile și imaginile produsului Smartwatch Apple Watch SE 2 44mm Silver Aluminium Case with Blue Cloud Sport Loop (MXET3QI/A) sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.