Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | split |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 6100 W |
| Putere nominală încălzire | 6800 W |
| Capacitate de răcire | 24000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 60 m² |
| Agent de răcire | R32 |
| Clasa de eficienta energetica | A+++ |
| Zgomot minim unitate interioara | 29 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 48 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 65 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 1590 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 1670 W |
| Tip Filtre | filtru nano platină |
| Dimensiuni unitate exterioara | 800x285x714 mm |
| Greutate unitate exterioara | 40 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1100x257x325 mm |
| Greutate unitate interioara | 16 kg |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.