Caracteristici generale
| Inverter | da |
| Tip | consola |
| Regimuri de lucru | răcire/încălzire |
| Putere nominală răcire | 14070 W |
| Putere nominală încălzire | 14650 W |
| Capacitate de răcire | 48000 BTU |
| Suprafaţa deservită | 140 m² |
| Agent de răcire | R410A |
| Clasa de eficienta energetica | B |
| Zgomot minim unitate interioara | 49 dB |
| Zgomot maxim unitate interioara | 56 dB |
| Zgomot unitate exterioara | 65 dB |
| Consum de energie (Răcire) | 5010 W |
| Consum de energie (Încălzire) | 4175 W |
| Coeficient EER | 2.81 |
| Coeficientul COP | 3.51 |
| Fază | 3 |
| Dimensiuni unitate exterioara | 946x810x410 mm |
| Greutate unitate exterioara | 86 kg |
| Dimensiuni unitate interioara | 1650x235x675 mm |
| Greutate unitate interioara | 37.5 kg |
Alte informații
| Garanție | 24 luni |
| Producător | Lessar |
Specificațiile și imaginile produsului Aparat de aer condiționat Lessar LS-HE48TMA4 sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite.